le squadre
UNDER 18 FEMMINILE
le squadre
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
LIPIRA NADIANA | 17-01-2002 | |||
OCCHIPINTI GIADA | 10-01-2002 | |||
RAZZI GIULIA | 07-08-2002 | |||
ROVINI ALESSIA | 29-11-2001 | |||
SARDELLI CATERINA | 06-12-2002 | |||
BAIANO GAIA | 12-08-2003 | |||
BIANCHI LAURA | 13-08-2003 | LIBERO | ||
GIANNINI MARGHERITA | 03-11-2003 | |||
MOCHI ELENA | 02-12-2003 | |||
TAVERNI GINEVRA | 13-11-2003 | Libero | ||
ALFANI EMMA | 21-06-2004 | |||
BARDI MARTINA | 12-02-2004 | |||
CIAMPOLINI CECILIA | 04-02-2004 | Centrale | ||
MIGLIORINI OLIMPIA | 19-01-2004 | |||
DONZELLI MARTA | 15-10-2005 | |||
TOFANARI MARTA |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
TOFANARI PAOLO | ||
GALGANI AURORA | 15-04-1989 | |
LAZZERI STEFANIA | ||
GUERRINI SIMONA |