le squadre
UNDER 16 FEMMINILE
le squadre
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
BERNARDONI REBECCA | 18-06-2003 | |||
MANGANELLI FRANCESCA | 15-04-2003 | |||
MAZZARRINI SERENA | 05-11-2003 | |||
MECHINI MATILDE | 07-08-2003 | |||
RICCI SOFIA | 08-10-2003 | |||
PROSPERI ADELE | 21-06-2004 | |||
ALFANI EMMA | 21-06-2004 | |||
BARDI MARTINA | 12-02-2004 | |||
BORGHINI ILARIA | 09-10-2004 | |||
MIGLIORINI OLIMPIA | 19-01-2004 | |||
VIANI SARA | 02-07-2004 | |||
ALLEGREZZA VITTORIA | 01-01-2005 | |||
BANDINI DELIA | 07-12-2005 | |||
BELLUCCI GIULIA | 17-02-2005 | |||
CAMPANI BENEDETTA | 01-06-2005 | |||
CARRIERO MARTINA | 13-07-2005 | |||
DONZELLI MARTA | 15-10-2005 | |||
PISANO ELEONORA | ||||
RONDINONE ELENA SOFIA | 11-02-2005 | |||
SALVETTI ALESSIA | 30-03-2005 | |||
ZYKO ARTEMISIA | 19-07-2005 | |||
MARGHITORU AURORA | 11-10-2005 | |||
LOTTI BIANCA |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
TOFANARI PAOLO | ||
GALGANI AURORA | 15-04-1989 | |
LAZZERI STEFANIA | ||
GUERRINI SIMONA |